Currently only Cat 4 & 5 storms are listed, we will be adding all hurricanes as we gather information.
|
26.84/909 mb - 190-Mph.
|
Mississippi. | |
|
8/3/1970- CELIA.
|
27.91/945 mb - 125- Mph.
|
Texas.
|
| 9/8/1974 - CARMEN. | 28.11/952 mb - 120-Mph. | Louisiana. |
| 9/23/1975 - ELOISE. | 28.20/955 mb - 125-Mph. | Florida Panhandle |
| 9/11/1979 - FREDERIC. | 27.94/946 mb - 130- Mph. | Alabama. |
| 8/9/1980 - ALLEN.. | 27.91/945 mb - 115-Mph. | Texas |
| 8/18/1983 - ALICIA. | 28.41/962 mb - 115-Mph. | Texas. |
| 9/2/1985 - ELENA. | 28.32/959 mb - 115-Mph. | Alabama/Mississippi. |
| 8/26/1992 - ANDREW. | 28.23/956 mb - 115-Mph. | Louisiana. |
|
27.83/942 mb - 115-Mph.
|
Florida Panhandle
|
|
| 8/23/1999 - BRET. | 28.08/951 mb - 115-Mph. | Texas. |





